1depth

   홈

정보융합학부 교과과정 안내입니다.

전공/교양 교과과정 표 (2021학년도)

게시판 리스트
학년 학기 이수구분 교과목명 학점 시간 비고
1 1 기필 대학수학및연습1 3 3
1 교필 프로그래밍기초 3 3
1 전선 창의설계입문 (구. 디자인사고) 3 3
1 기선 통계학개론 3 3
2 전선 이산수학 3 3
2 전선 그래픽디자인 (구. 컴퓨터그래픽디자인) 3 3
2 교필 컴퓨팅사고 3 3
2 기선 대학수학및연습2 3 3
2 기선 고급C프로그래밍 3 3
2 1 전필 객체지향프로그래밍 3 3
1 전필 AI수학 1 2
1 전선 인터랙티브미디어개론 3 3
1 전선 컴퓨터네트워크 3 3 TBL
1 전선 빅데이터언어 3 3 TBL
2 전필 자료구조 3 3
2 전필 모바일프로그래밍 3 3
2 전선 오픈소스소프트웨어 3 3
2 전선 인터랙티브심리학 3 3
2 전선 데이터베이스 3 3
3 1 전선 IoT프로그래밍 3 3
1 전선 UX/UI디자인 3 3
1 전선 실험설계및분석 3 3
1 전선 텍스트및오피니언마이닝 3 3 PBL
1 전선 비주얼컴퓨팅 3 3
1 전선 데이터마이닝 / 정보디자인 6 6 융합, 팀티칭
1 전필 기계학습 3 3 세미나
2 전선 IoT시스템설계 3 3
2 전선 HCI와UX평가 3 3
2 전선 소셜네트워크분석 3 3
2 전선 빅데이터처리및응용 3 3
2 전선 컴퓨터그래픽스 3 3 PBL
2 전선 웹프로그래밍 3 3
2 전선 인터랙티브 AI 3 3
2 전선 데이터애널리틱스 3 3
4 1 전선 ICT융합전략 3 3 세미나
1 전선 VR/AR설계 3 3
1 전선 산학협력캡스톤설계1 3 3 프로젝트
2 전선 빅데이터기획분석론 3 3
2 전선 산학협력캡스톤설계2 3 3 프로젝트
2 전선 "데이터시각화(구,IoT및 SNS데이터분석)" 3 3 TBL